Data Help with Data GPS/GNSS Data Data Access Search and Access Methods File Server File Server Access Examples Web Services Real-time GPS/GNSS Data Derived Data Products Associated Data Products Data Formats Data Management Data Operations

GPS/GNSS Data Operations


DAILY Filesize Data Report


NOTE: Filesizes are in MB

 
Network Name Station Code Last Data Apr 04 094 Apr 05 095 Apr 06 096 Apr 07 097 Apr 08 098 Apr 09 099 Apr 10 100 Apr 11 101 Apr 12 102 Apr 13 103 Apr 14 104 Apr 15 105 Apr 16 106 Apr 17 107 Apr 18 108
A_Tanzania Volcano Observatory OLO8 2024 Oct 15
OLO7 2024 Oct 31
OLO5 2025 Jan 27
OLO6 2025 Jan 27
OLO9 2025 Jan 27
OLO1 2025 Jan 27
Bangladesh KHEP 2023 May 31
SNT2 2023 Dec 25
COML 2024 Mar 21
HRNP 2024 Sep 18
BNTL 2024 Oct 15
JRSN 2025 Mar 01
RPUR 2025 Mar 05
PUST 2025 Apr 14 5.50 5.52 5.52 5.51 5.52 5.51 5.51 5.51 5.51 5.52 5.51
KHL2 2025 Apr 18 5.62 5.74 5.75 5.74 5.74 5.76 5.75 5.75 5.73 5.76 5.73 5.72 5.69 5.66 5.70
SNT1 2025 Apr 18 4.23 4.36 4.38 4.38 4.39 4.39 4.38 4.39 4.38 4.39 4.38 4.37 4.35 4.37 4.35
PD32 2025 Apr 18 5.09 5.14 5.12 5.13 5.13 5.11 5.15 5.17 5.19 5.28 5.23 5.22 5.14 5.20 5.28
Bangladesh-India-Myanmar Array SSPS 2019 Apr 10
ICPS 2021 Mar 04
TEDM 2021 Sep 16
KALW 2022 Mar 03
THKG 2022 Jun 15
CHNR 2022 Sep 28
KLAY 2022 Oct 04
THKK 2022 Nov 25
JURI 2023 Jan 16
DCPS 2024 Mar 13
Central Asia PODG 2025 Apr 09 1.66 1.67 1.67 1.67 1.67 .61
POL2 2025 Apr 17 40.50 40.66 40.58 40.34 40.63 40.00 39.98 40.15 40.33 40.26 40.27 40.62 40.65 40.17
KRTV 2025 Apr 17 1.68 1.69 1.69 1.69 1.69 1.69 1.69 1.69 1.69 1.69 1.69 1.69 1.69 1.68
CHUM 2025 Apr 17 3.01 3.05 3.05 3.06 3.05 3.05 3.03 2.94 3.02 3.04 3.03 3.04 3.01 3.01
KAZA 2025 Apr 18 2.30 2.30 2.30 2.29 2.30 2.30 2.29 2.30 2.30 2.30 2.30 2.30 2.30 2.30 2.30
KMTR 2025 Apr 18 2.22 2.26 2.26 2.26 2.26 2.26 2.26 2.26 2.26 2.26 2.26 2.26 2.26 2.26 2.23
TALA 2025 Apr 18 1.67 1.68 1.68 1.67 1.67 1.67 1.68 1.67 1.67 1.67 1.67 1.67 1.67 1.66 1.67
SUMK 2025 Apr 18 1.66 1.67 1.67 1.67 1.67 1.67 1.67 1.67 1.67 1.67 1.67 1.67 1.67 1.66 1.67
Chignik-Shumagin UGAI 2022 Jul 31
ANDC 2024 Oct 03
NGNE 2024 Oct 05
NGSW 2024 Oct 05
LKON 2024 Oct 24
KUPR 2024 Oct 26
BKON 2024 Oct 26
AGHI 2024 Nov 25
SUTW 2025 Jan 23
CHWT 2025 Jan 30
CGNN 2025 Apr 07 5.55 5.56 5.57 5.56
Costa Rica ISCO 2020 Feb 05
EPZA 2025 Feb 02
BIJA 2025 Feb 13
LMNL 2025 Apr 15 7.21 16.26 15.94 16.36 16.40 15.89 16.28 16.43 15.98
GRZA 2025 Apr 18 16.35 15.94 16.10 16.10 15.96 15.68 16.20 16.29 15.75 16.13 16.17 15.68 15.79 16.18 16.23
LAFE 2025 Apr 18 2.35 6.04 6.03 5.94 6.04 6.02 6.04 5.96 6.05 6.06 6.05 6.05 6.05 6.01 6.00
CABA 2025 Apr 18 15.59 15.09 15.34 15.46 15.29 15.08 15.42 15.48 14.99 15.30 15.54 15.04 15.10 15.48 15.33
VERA 2025 Apr 18 19.06 18.49 18.86 19.11 18.92 18.32 19.07 19.08 18.30 19.05 19.20 18.32 18.67 18.91 18.97
HUA2 2025 Apr 18 17.26 16.85 16.93 16.97 16.77 16.53 17.01 17.20 16.62 16.97 17.09 16.57 16.60 17.03 17.08
BON2 2025 Apr 18 12.70 12.45 12.53 12.73 12.49 12.18 12.61 12.59 12.24 12.62 12.67 12.35 12.52 12.73 12.65
PUJE 2025 Apr 18 16.49 16.09 16.14 16.32 16.06 15.82 16.36 16.44 15.96 16.15 16.29 15.82 15.86 16.30 16.29
IND1 2025 Apr 18 16.06 15.64 15.69 15.81 15.57 15.30 15.82 15.93 15.39 15.76 15.86 15.36 15.49 15.80 15.87
PNE2 2025 Apr 18 5.44 5.50 5.47 5.48 5.45 5.40 5.49 5.49 5.53 5.52 5.48 5.47 5.45 5.40 5.40
SAJU 2025 Apr 18 6.16 6.14 6.17 6.13 6.06 6.10 6.18 6.22 6.20 6.23 6.24 6.23 6.23 6.12 6.17
ELVI 2025 Apr 18 17.14 16.75 16.77 16.90 16.69 16.46 16.97 17.17 16.62 16.87 17.00 16.51 16.51 16.99 16.92
PUMO 2025 Apr 18 15.62 15.11 15.41 15.39 15.12 14.88 15.40 15.48 15.01 15.44 15.50 14.92 15.09 15.37 15.38
QSEC 2025 Apr 18 17.24 16.79 16.93 16.91 16.62 16.77 17.22 17.45 16.90 17.28 17.33 16.73 16.88 17.31 17.29
LEPA 2025 Apr 18 6.29 6.37 6.34 6.37 6.36 6.34 6.22 6.37 6.38 6.38 6.37 6.37 6.36 6.31 6.29
VRAI 2025 Apr 18 17.22 16.65 16.89 17.18 17.12 16.61 17.38 17.24 16.48 17.05 17.03 16.57 16.83 17.15 17.45
Florida Coastal Subsidence Monitoring FCI1 2025 Apr 18 18.01 17.76 17.95 18.17 17.92 17.72 18.11 17.98 17.69 17.94 18.14 17.69 17.66 18.03 17.94
FCDE 2025 Apr 18 12.17 12.02 12.01 12.20 12.01 11.72 12.21 12.10 11.83 12.09 12.16 11.85 11.84 12.11 12.18
FCHO 2025 Apr 18 17.30 17.07 17.23 17.50 17.28 17.00 17.41 17.20 16.87 17.20 17.41 17.03 17.00 17.35 17.12
FCI2 2025 Apr 18 10.82 10.54 10.69 10.86 10.70 10.53 10.90 10.75 10.46 10.71 10.85 10.52 10.48 10.88 10.72
Galapagos GV11 2022 Apr 01
GV08 2024 Oct 23
GV10 2024 Oct 23
GV07 2025 Mar 10
GV02 2025 Apr 17 5.41 5.41 5.41 5.41 5.41 5.41 5.41 5.41 5.41 5.42 5.42 5.42 5.42 5.38
GV06 2025 Apr 17 7.36 7.41 7.40 7.41 7.40 7.39 7.42 7.42 7.42 7.43 7.42 7.42 7.42 7.37
GV05 2025 Apr 17 5.39 5.39 5.38 5.39 5.39 5.38 5.39 5.39 5.39 5.38 5.39 5.39 5.39 5.35
GV04 2025 Apr 17 5.36 5.36 5.36 5.36 5.36 5.36 5.36 5.36 5.36 5.36 5.36 5.36 5.36 5.33
GV09 2025 Apr 17 5.41 5.41 5.40 5.41 5.41 5.40 5.41 5.41 5.41 5.42 5.42 5.41 5.41 5.38
GV03 2025 Apr 17 5.20 5.19 5.20 4.85 5.19 5.18 5.19 5.20 5.13 5.20 5.19 5.20 5.20 5.08
GV01 2025 Apr 17 5.50 5.51 5.50 5.50 5.50 5.50 5.50 5.51 1.95 5.50 5.47
Kivu Rift Rwanda KANZ 2025 Jan 30
IWAW 2025 Apr 01
KMBR 2025 Apr 01
RUBO 2025 Apr 18 8.99 8.97 8.94 8.95 8.98 8.95 8.94 8.92 8.87 8.89 8.86 8.90 8.82 8.82 8.89
NYBA 2025 Apr 18 9.47 9.45 9.48 9.47 9.44 9.36 9.41 9.44 9.36 9.34 9.40 9.37 9.37 9.24 9.52
BYAH 2025 Apr 18 18.49 18.75 12.95 7.14 13.54 13.62 19.11 18.41 18.66 16.60 12.27 16.19 11.50 13.97 16.89
BNZA 2025 Apr 18 19.98 20.14 20.37 20.20 20.04 20.30 20.47 20.02 20.25 20.39 19.92 20.18 20.25 20.21 20.17
Mediterranean-BAKU BAKU 2025 Apr 16 1.14 1.16 1.16 1.16 1.16 1.16 1.16 1.16 1.16 1.16 1.16 1.16 1.12
Oak Ridge Earthflow Observatory CBIA 2025 Jan 28
ORE3 2025 Apr 18 5.30 5.36 5.37 5.37 5.37 5.37 5.37 5.37 5.38 5.38 5.36 5.36 5.36 5.30 5.25
ORE2 2025 Apr 18 5.22 5.29 5.29 5.29 5.29 5.28 5.28 5.28 5.29 5.29 5.27 5.28 5.28 5.23 5.17
OREO 2025 Apr 18 5.34 5.42 5.42 5.42 5.43 5.42 5.42 5.42 5.43 5.43 5.41 5.41 5.41 5.36 5.30
Oklahoma Deformation OK01 2021 Sep 16
OK08 2023 Mar 24
OK05 2024 Dec 23
OK02 2025 Apr 16 7.31 7.31 7.31 7.30 7.29 7.27 7.28 7.28 7.29 7.27 7.27 7.27 7.26
OK07 2025 Apr 18 7.10 7.11 7.10 7.08 7.06 7.05 7.07 7.08 7.05 7.02 7.05 7.02 7.01 6.97 6.99
OK03 2025 Apr 18 7.09 7.08 7.06 7.06 7.07 7.02 7.05 7.06 7.06 7.03 7.02 7.04 7.03 6.99 6.98
OK04 2025 Apr 18 6.79 6.78 6.78 6.79 6.78 6.75 6.75 6.76 6.76 6.74 6.75 6.74 6.74 6.71 6.69
OK06 2025 Apr 18 7.24 7.23 7.24 7.22 7.22 7.19 7.20 7.22 7.21 7.19 7.17 7.20 7.19 7.16 7.16
Panama CANZ 2018 Apr 19
VLCN 2018 Jul 13
PTPA 2018 Nov 14
PTPP 2025 Apr 18 15.14 14.86 15.04 15.10 14.85 14.78 15.35 15.24 14.93 15.25 15.23 14.73 14.89 15.29 15.27
ACHO 2025 Apr 18 16.49 16.15 16.29 16.32 16.20 15.95 16.52 16.58 16.10 16.44 16.44 15.99 16.10 16.43 16.52
Puerto Rico RAPID PVGP 2025 Apr 11 13.91 14.01 13.99 14.01 13.99 13.82 13.96 13.88
LVLP 2025 Apr 14 14.08 14.23 14.13 14.14 13.98 14.02 13.95 14.05 14.09 14.11 13.97
NWRC 2025 Apr 18 14.20 14.30 14.24 14.28 14.33 14.12 14.23 14.23 14.21 14.18 14.15 14.18 14.18 14.06 14.13
PFBP 2025 Apr 18 13.74 13.90 13.96 13.92 13.77 13.76 13.83 13.82 13.89 13.85 13.86 13.83 13.64 13.75 13.92
MBGP 2025 Apr 18 14.13 14.30 14.22 14.20 14.14 14.14 14.16 14.14 14.22 14.26 14.13 14.13 14.09 14.10 14.18
LVFP 2025 Apr 18 13.72 13.83 13.77 13.85 13.79 13.70 13.77 13.80 13.77 13.77 13.64 13.81 13.64 13.62 13.70
RAPID Alaska Response FS63 2025 Apr 18 6.54 6.57 6.57 6.57 6.62 6.55 6.54 6.47 6.57 6.51 6.54 6.52 6.53 6.51 6.49
WAAK 2025 Apr 18 8.19 8.22 8.22 8.21 8.23 8.20 8.19 8.19 8.21 8.16 8.20 8.18 8.19 8.15 8.15
FS82 2025 Apr 18 8.76 8.78 8.79 8.79 8.90 8.79 8.72 8.73 8.78 8.68 8.72 8.73 8.72 8.68 8.67
PMKZ 2025 Apr 18 8.94 8.97 8.98 9.01 9.04 8.95 8.93 8.89 8.92 8.87 8.89 8.89 8.89 8.87 8.86
STEM 2025 Apr 18 9.31 9.32 9.35 9.34 9.36 9.28 9.29 9.29 9.30 9.26 9.28 9.28 9.30 9.26 9.24
Telica Volcano CN30 1980 Jan 01
TELN 2017 Mar 27
POLS 2017 May 04
JCFI 2017 Oct 05
MOMI 2017 Nov 17
QUEN 2018 Sep 11
CGUI 2020 Jan 03
ELMA 2022 Jul 30
KIOS 2022 Aug 02
SCW2 2022 Aug 04
MOM0 2022 Aug 14
LEME 2023 Oct 21
CN29 2025 Apr 18 16.37 15.91 16.16 16.42 16.20 15.79 16.48 16.27 15.71 16.30 16.42 15.71 15.98 16.34 16.34
CNG2 2025 Apr 18 38.55 39.00 38.87 38.81 38.77 38.68 38.97 39.04 39.06 39.07 38.99 38.97 38.98 38.66 38.55
MANA 2025 Apr 18 16.15 15.76 15.88 15.95 15.78 15.65 16.21 16.32 15.78 16.12 16.16 15.70 15.79 16.21 16.25
University of Houston Montana Field Camp YBRA 2023 Jul 24
 

Last modified: 2020-04-14  19:57:36  America/Denver